Número | Título | |
Vol. 14, Núm. 1 (2017): Kiru (Enero - Junio) | El IHOS Y CPOD y su relación con el PH salival en alumnos con habilidades diferentes con retardo mental del Centro Ann Sullivan Del Perú | Resumen PDF XML |
Luis Angel Limo Dávila | ||
Vol. 16, Núm. 3 (2019): Kiru (Julio - Setiembre) | Influencia del ph salival en la estabilidad del color de diferentes resinas fluidas: estudio in vitro | Resumen PDF XML |
Andrea Mejia, Víctor Montaño, Andrés Viteri García, Ana Armas | ||
Vol. 15, Núm. 4 (2018): Kiru (Octubre- Diciembre) | Cambios del pH salival por el consumo de jugos de frutas industrializados y su efecto en la salud gingival en niños de la Institución Educativa “Isabel La Catòlica” | Resumen PDF XML |
R. Ysla-Cheé, M. Pareja-Vásquez | ||
Vol. 17, Núm. 2 (2020): KIRU(ABRIL-JUNIO) | La saliva y su papel en la trasmisión del covid-19 – lo que el odontólogo necesita saber | Resumen PDF XML |
Marco Rocafuerte Acurio | ||
Elementos 0 - 0 de 4 |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"